Pos Bib   Nome Anno Ski Club M. 1 M. 2 Tempo Dist.  
1. 15  ITA 1998 LADINIA ALTABA 55.84  57.37  1'53.21   
2. 4  ITA 1997 MONDOLE'' SKI TE 55.89  57.39  1'53.28  0.07   
2. 3  ITA 1997 SC 0,40 55.59  57.69  1'53.28  0.07   
4. 5  ITA 1997 SC RIOLUNATO 56.64  57.44  1'54.08  0.87   
5. 13  ITA 1997 SKIKLUB AHRNTAL 56.14  57.97  1'54.11  0.90   
6. 8  ITA 1998 SKI COLLEGE VEN 55.98  58.26  1'54.24  01.03   
7. 35  ITA 1997 SKI TEAM FASSA 56.47  58.17  1'54.64  01.43   
8. 10  ITA 1997 GORE-TEX DRAGO 56.74  58.50  1'55.24  02.03   
9. 26  ITA 1997 SC AOSTA 57.62  57.67  1'55.29  02.08   
10. 21  ITA 1997 SKI COLLEGE LIM 56.96  58.43  1'55.39  02.18   
11. 11  ITA 1998 CHAMOLE'' SKI CL 57.15  58.29  1'55.44  02.23   
12. 34  ITA 1997 ASV TZ JOCHTAL 56.96  58.60  1'55.56  02.35   
13. 28  ITA 1997 CAI XXX OTTOBRE 57.35  58.41  1'55.76  02.55   
14. 24  ITA 1997 ALTIP. SCILIAR 57.50  58.34  1'55.84  02.63   
15. 20  ITA 1997 VALLE ANTIGORIO 57.47  58.38  1'55.85  02.64   
16. 46  ITA 1997 SCIAT MADESIMO 57.26  58.69  1'55.95  02.74   
17. 1  ITA 1998 LADINIA ALTABA 57.07  58.89  1'55.96  02.75   
18. 40  ITA 1998 SC SESTRIERE 57.88  58.10  1'55.98  02.77   
18. 16  ITA 1997 SKI CLUB PILA 56.94  59.04  1'55.98  02.77   
20. 25  ITA 1997 SC AOSTA 57.86  58.24  1'56.10  02.89   
21. 32  ITA 1997 EQUIPE LIMONE 57.84  58.72  1'56.56  03.35   
22. 41  ITA 1997 SANSICARIO CESA 57.88  58.72  1'56.60  03.39   
23. 31  ITA 1997 SC LIVIGNO 57.76  58.85  1'56.61  03.40   
24. 47  ITA 1997 SC LIVATA 58.09  58.69  1'56.78  03.57   
25. 58  ITA 1998 ACADEMY SCHOOL 59.16  58.15  1'57.31  04.10   
26. 51  ITA 1997 SC DRUSCIE'' 58.18  59.36  1'57.54  04.33   
27. 33  ITA 1997 ASC OLANG 58.39  59.22  1'57.61  04.40   
28. 99  ITA 1998 SC BARDONECCHIA 58.31  59.45  1'57.76  04.55   
29. 87  ITA 1998 ALTIPIANI SKI T 58.19  59.68  1'57.87  04.66   
30. 61  ITA 1997 SC 70 58.16  59.76  1'57.92  04.71   
31. 84  ITA 1997 SPORT.CAMPIGLIO 57.48  1'00.61  1'58.09  04.88   
32. 39  ITA 1998 SKI COLLEGE VEN 58.32  59.95  1'58.27  05.06   
33. 71  ITA 1998 GARDENA RAIFF. 58.98  59.31  1'58.29  05.08   
34. 53  ITA 1998 SC RADICI GROUP 58.33  1'00.04  1'58.37  05.16   
35. 57  ITA 1998 GS SELLA NEVEA 59.41  59.41  1'58.82  05.61   
36. 22  ITA 1998 SC RADICI GROUP 58.57  1'00.34  1'58.91  05.70   
37. 89  ITA 1998 TEZENIS SKITEAM 58.91  1'00.04  1'58.95  05.74   
38. 74  ITA 1998 SAUZE D''OULX 59.54  59.58  1'59.12  05.91   
39. 72  ITA 1997 BACHMANN ASD 59.38  59.83  1'59.21  06.00   
40. 37  ITA 1997 SC AOSTA 59.03  1'00.47  1'59.50  06.29   
41. 86  ITA 1997 SKI COLLEGE VEN 59.08  1'00.51  1'59.59  06.38   
42. 112  ITA 1998 BRENTONICO SKI 59.69  59.93  1'59.62  06.41   
43. 27  ITA 1997 ALTIP. SCILIAR 59.95  1'00.06  2'00.01  06.80   
44. 106  ITA 1997 GB SKI CLUB 59.19  1'00.89  2'00.08  06.87   
45. 90  ITA 1997 ASV PRAD RAIFFE 59.60  1'00.90  2'00.50  07.29   
46. 73  ITA 1997 2000 SKI CLUB 59.75  1'00.84  2'00.59  07.38   
47. 95  ITA 1998 GARDENA RAIFF. 59.83  1'00.98  2'00.81  07.60   
48. 23  ITA 1997 TZ UEBERTSCH 1'00.27  1'00.56  2'00.83  07.62   
49. 92  ITA 1997 TZ UEBERTSCH 1'00.07  1'01.03  2'01.10  07.89   
50. 76  ITA 1998 SC 13 CLUSONE 1'00.23  1'01.03  2'01.26  08.05   
51. 67  ITA 1997 TEZENIS SKITEAM 1'00.25  1'01.06  2'01.31  08.10   
52. 79  ITA 1998 ALTIP. SCILIAR 1'00.36  1'01.02  2'01.38  08.17   
53. 108  ITA 1997 US PRIMIERO ASD 1'00.46  1'01.21  2'01.67  08.46   
54. 88  ITA 1998 ASV BRUNECK 1'00.25  1'01.70  2'01.95  08.74   
55. 103  ITA 1998 SC 5 CIME 1'00.42  1'01.54  2'01.96  08.75   
56. 102  ITA 1998 ASC OLANG 1'01.13  1'00.91  2'02.04  08.83   
57. 85  ITA 1998 GARDENA RAIFF. 1'00.18  1'01.89  2'02.07  08.86   
57. 75  ITA 1997 ALTIP. SCILIAR 1'00.50  1'01.57  2'02.07  08.86   
59. 121  ITA 1998 SANSICARIO CESA 1'01.08  1'01.17  2'02.25  09.04   
60. 96  ITA 1998 CRAMMONT MONT B 1'00.84  1'01.53  2'02.37  09.16   
61. 93  ITA 1997 SKI TEAM FASSA 1'00.28  1'02.14  2'02.42  09.21   
62. 110  ITA 1997 SAUZE D''OULX 1'00.59  1'02.02  2'02.61  09.40   
63. 120  ITA 1997 ALTIPIANI SKI T 1'00.33  1'02.52  2'02.85  09.64   
64. 124  ITA 1998 US DOLOMITICA 1'00.89  1'02.06  2'02.95  09.74   
65. 131  ITA 1998 TEAM PAGANELLA 1'01.30  1'02.05  2'03.35  10.14   
66. 107  ITA 1998 SPORT.CAMPIGLIO 1'01.68  1'01.94  2'03.62  10.41   
66. 77  ITA 1998 ALTIP. SCILIAR 1'01.26  1'02.36  2'03.62  10.41   
68. 128  ITA 1997 SC MONTENUDA 1'01.36  1'02.35  2'03.71  10.50   
69. 129  ITA 1998 2000 OVINDOLI 1'01.92  1'01.80  2'03.72  10.51   
70. 127  ITA 1998 ALTIPIANI SKI T 1'02.03  1'02.08  2'04.11  10.90   
71. 133  ITA 1998 SC PEJO TONALE 1'02.34  1'02.27  2'04.61  11.40   
72. 138  ITA 1998 RUFFRE''-MENDOLA 1'02.38  1'02.25  2'04.63  11.42   
73. 68  ITA 1997 LA THUILE RUTOR 1'01.42  1'03.76  2'05.18  11.97   
74. 104  ITA 1998 SC 5 CIME 1'00.53  1'05.61  2'06.14  12.93   
75. 137  ITA 1998 SKI TEAM PIZEM 1'01.81  1'04.85  2'06.66  13.45   
76. 98  ITA 1998 SC 70 59.83  1'07.28  2'07.11  13.90   
77. 136  ITA 1998 FIEMME SKI TEAM 1'03.43  1'04.28  2'07.71  14.50   
78. 132  ITA 1998 SKI SAN MARTINO 1'03.20  1'04.98  2'08.18  14.97   
79. 134  ITA 1998 ACADEMY SCHOOL 1'03.68  1'05.09  2'08.77  15.56   
80. 125  ITA 1997 SC PANAROTTA 1'07.06  1'02.45  2'09.51  16.30   
81. 126  ITA 1998 SPORT.CAMPIGLIO 1'00.92  1'09.08  2'10.00  16.79   
82. 135  ITA 1997 SC LIVATA 1'04.46  1'05.64  2'10.10  16.89   
DNF 82  ITA 1998 LADINIA ALTABA
DNF 9  ITA 1997 RENNG. WIPPTAL
DNF 48  ITA 1997 ALTIP. SCILIAR
DNF 42  ITA 1997 UBI BANCA GOGGI
DNF 62  ITA 1997 UBI BANCA GOGGI
DNF 2  ITA 1997 SC COLLIO
DNF 65  ITA 1997 SC LIVIGNO
DNF 119  ITA 1998 ACADEMY SCHOOL
DNF 59  ITA 1997 SKI CLUB PILA
DNF 83  ITA 1997 GRESSONEY MONTE
DNF 123  ITA 1998 GRESSONEY MONTE
DNF 43  ITA 1998 BACHMANN ASD
DNF 17  ITA 1997 SC BARDONECCHIA
DNF 64  ITA 1997 SKI COLLEGE LIM
DNF 97  ITA 1997 S.C. LIMONE
DNF 63  ITA 1997 SAUZE 2012
DNF 101  ITA 1998 SKI SAN MARTINO
DNF 111  ITA 1998 ALTIPIANI SKI T
DNF 91  ITA 1998 SPORT.CAMPIGLIO
DNF 56  ITA 1997 SPORT.CAMPIGLIO
DNF 69  ITA 1998 SKI COLLEGE VEN
DNF 80  ITA 1997 SC CORTINA
DNF 113  ITA 1997 ASV PRAD RAIFFE
DNF 130  ITA 1997 SC DOGANACCIA
DNF 50  ITA 1997 SC 18
DNF 54  ITA 1997 GORE-TEX DRAGO
DNF 12  ITA 1997 GB SKI CLUB
DNF 18  ITA 1997 SKI RACING CAMP
DNF 14  ITA 1997 TUTTO BIANCO
DNF 49  ITA 1998 BACHMANN ASD
DNF 30  ITA 1997 SKI TEAM VALPAL
DNF 29  ITA 1998 SC MONTENUDA
DNF 7  ITA 1998 SC LECCO
DNF 19  ITA 1997 SAI NAPOLI
DNF 100  ITA 1998 TEAM PAGANELLA
DNF 45  ITA 1998 SC BORMIO
DNF 81  ITA 1997 SKI VALTOURNENC
DNF 52  ITA 1997 TEAM PAGANELLA
DNF 94  ITA 1997 SC MELEZET SSD
DNF 38  ITA 1997 GORE-TEX DRAGO
DNF 55  ITA 1997 SKI CLUB PILA
DNF 122  ITA 1998 US DOLOMITICA
DNF 60  ITA 1997 GRESSONEY MONTE
DNF 70  ITA 1998 SC AOSTA
DNF 105  ITA 1997 ASC PASSEIER
DNF 78  ITA 1997 SANSICARIO CESA
DNF 115  ITA 1998 ALTA PUSTERIA
DNF 118  ITA 1997 VALCHISONE CAMI
DNF 109  ITA 1997 US PRIMIERO ASD
DNF 139  ITA 1998 SC ABETONE
DNS 116  ITA 1998 ACADEMY SCHOOL
DNS 66  ITA 1997 GRESSONEY MONTE
DNS 140  ITA 1997 SC PANAROTTA
DNS 117  ITA 1997 SKI SAN MARTINO
DSQ 36  ITA 1997 GRESSONEY