Categorie atleti di sci alpino per l’anno agonistico 2020/2021:
ANNO DI NASCITA | GRUPPO | CATEGORIA | SOTTOCATEGORIA |
2014 | PULCINI | SUPER BABY | SUPER BABY 1 |
2013 | PULCINI | SUPER BABY | SUPER BABY 2 |
2012 | PULCINI | BABY | BABY 1 |
2011 | PULCINI | BABY | BABY 2 |
2010 | PULCINI | CUCCIOLI | CUCCIOLI 1 |
2009 | PULCINI | CUCCIOLI | CUCCIOLI 2 |
2008-2007 | CHILDREN | RAGAZZI | RAGAZZI |
2006-2005 | CHILDREN | ALLIEVI | ALLIEVI |
2004-2003 | GIOVANI/SENIORES | GIOVANI | ASPIRANTI |
2002- 2000 | GIOVANI/SENIORES | GIOVANI | JUNIORES |
1999 e precedenti | GIOVANI/SENIORES | SENIORES | SENIORES |
1990-1986 | MASTER | MASTER A/D | A1/D1 |
1985-1981 | MASTER | MASTER A/D | A2/D2 |
1980-1976 | MASTER | MASTER A/D | A3/D3 |
1975-1971 | MASTER | MASTER B/D | B4/D4 |
1970-1966 | MASTER | MASTER B/D | B5/D5 |
1965-1961 | MASTER | MASTER B/D | B6/D6 |
1960-1956 | MASTER | MASTER C/D | C7/D7 |
1955-1951 | MASTER | MASTER C/D | C8/D8 |
1950-1946 | MASTER | MASTER C/D | C9/D9 |
1945-1941 | MASTER | MASTER C/D | C10/D10 |
1940-1936 | MASTER | MASTER C/D | C11/D11 |
1935-1931 | MASTER | MASTER C/D | C12/D12 |
1930 e precedenti | MASTER | MASTER C/D | C13/D13 |
Il gruppo master maschile nello Sci Alpino si divide in 3 categorie (A,B,C). Le sottocategorie sono di 5 anni e vanno da 1 a 3 per i master A, da 4 a 6 per i master B e da 7 a 13 per i master C
il gruppo master femminile è racchiuso in una sola categoria (D) con le stesse 13 sottocategorie del gruppo maschile