
Area Riservata: Allenamenti WE Allenamenti Infrasettimanali Iscrizioni Gare

Ottimo piazzamento per Aurora Di Stefano che, dopo il Criterium Interappenninico, si fa notare anche nella competizione nazionale dell’Alpe Cimbra. Un decimo posto di grande valore visto anche il pettorale di partenza che non le consentiva di sfruttare le migliori condizioni della pista di gara. Un ottimo inizio di fine stagione…ora ci attendono altre finali…

AGGIORNAMENTO 23/02/2026: La gara sarà recuperata Venerdi, 6 Marzo P.V. Clicca qui per i dettagli views: 112
Foto del fine settimana riguardanti i due Slalom Children, giovani e seniores di Campo Felice e lo slalom Pulcini di Ovindoli
| Atleta | Categoria | Data di nascita | Tessera FISI | Fis Code |
|---|---|---|---|---|
![]() Acitelli Giorgia | Super Baby2 | 19 Gennaio 2018 | 727356 | |
![]() Acitelli Giulia | Baby2 | 6 Marzo 2016 | 726981 | |
Agnini Allegra | Giovani, Juniores | 25 Dicembre 2007 | 60088 | |
Alberto Althea | Baby2 | 14 Gennaio 2016 | 726960 | |
Alberto Laerte | Super Baby2 | 6 Maggio 2018 | 742806 | |
![]() Amici Elisa | Ragazzi | 17 Aprile 2013 | 678193 | |
![]() Baioni Elisa | Allievi | 12 Aprile 2011 | 690516 | |
![]() Baioni Sofia | Aspiranti, Giovani | 18 Novembre 2008 | 690512 | |
![]() Balduini Flavia | Giovani, Juniores | 30 Maggio 2007 | 57971 | |
![]() Balduini Giulia | Ragazzi | 19 Marzo 2012 | 72454 | |
![]() Bartolomei Ginevra Francesca | Allievi | 30 Ottobre 2011 | 666657 | |
![]() Bettoja Maria Sole | Ragazzi | 19 Gennaio 2013 | 687214 | |
![]() Bettoja Massimo | Allievi | 14 Novembre 2011 | 666209 | |
![]() Blanchi Di Roascio Ascanio | Baby2 | 14 Marzo 2016 | 724417 | |
Blanchi Di Roascio Tancredi | Super Baby2 | 19 Giugno 2018 | 724416 | |
Bucci Casari Anna | Altro | 14 Novembre 2020 | 770400 | |
Bucci Casari Francesco | Super Baby2 | 25 Giugno 2018 | 770398 | |
![]() Chiatti Violante | Baby2 | 29 Settembre 2016 | 774626 | |
![]() Cifola Edoardo | Seniores | 23 Luglio 2004 | 49169 | |
![]() Cochetti Daniele | Seniores | 20 Maggio 2004 | 48721 | 6294940 |
![]() Corpetti Francesco | Seniores | 26 Ottobre 2004 | 49853 | |
![]() Cozzoli Andrea | Baby2 | 11 Marzo 2016 | 724343 | |
![]() Cozzoli Viola | Giovani, Juniores | 24 Dicembre 2006 | 56454 | |
![]() Del Vecchio Alessia | Super Baby1 | 26 Giugno 2019 | 738643 | |
![]() Del Vecchio Arianna | Baby1 | 22 Agosto 2017 | 738644 | |
![]() Di Cesare Manuel | Allievi | 27 Aprile 2010 | 68175 | |
![]() Di Girolamo Adriano | Aspiranti, Giovani | 4 Dicembre 2007 | 59176 | |
![]() Di Gregorio Simone | Giovani, Juniores | 24 Giugno 2006 | 54756 | |
![]() Di Micco Iris | Baby1 | 28 Marzo 2017 | 740953 | |
![]() Di Stefano Aurora | Ragazzi | 3 Luglio 2012 | 669000 | |
![]() Di Stefano Elena | Allievi | 8 Maggio 2010 | 68276 | |
Flammini Chiara | Altro | 3 Luglio 2020 | 770319 | |
Flammini Flavia | Super Baby2 | 9 Giugno 2018 | 756705 | |
![]() Giansante Maria Paola | Giovani, Juniores | 4 Ottobre 2005 | 668791 | |
![]() Iannessi Federico | Giovani, Juniores | 13 Dicembre 2005 | 668795 | |
![]() Libutti Giulio | Seniores | 16 Dicembre 2004 | 194275 | |
![]() Lolli Franco | Ragazzi | 12 Gennaio 2013 | 679627 | |
![]() Lorenzetti Giorgia | Cuccioli2 | 29 Luglio 2014 | 726861 | |
![]() Luongo Beatrice | Aspiranti, Giovani | 12 Luglio 2008 | 62062 | |
![]() Luongo Ginevra | Allievi | 19 Dicembre 2011 | 678815 | |
Marchese Alberto | Cuccioli2 | 27 Ottobre 2014 | 759711 | |
Marenco Lorenzo | Ragazzi | 8 Marzo 2013 | 764138 | |
Marenco Ludovica | Cuccioli1 | 22 Giugno 2015 | 764139 | |
![]() Merlino Anna | Cuccioli1 | 19 Settembre 2015 | 695840 | |
![]() Merlino Giovanni | Allievi | 26 Novembre 2011 | 689759 | |
![]() Merlino Leonardo | Cuccioli2 | 4 Aprile 2014 | 689762 | |
![]() Mummolo Bianca | Baby1 | 26 Maggio 2017 | 717971 | |
![]() Mummolo Sofia | Allievi | 28 Giugno 2011 | 71206 | |
Pace Bryan | Baby1 | 17 Agosto 2017 | 756450 | |
Pace Jason | Baby1 | 17 Agosto 2017 | 756448 | |
![]() Pace Luca | Ragazzi | 14 Marzo 2012 | 687746 | |
![]() Papola Andrea Santiago | Allievi | 28 Giugno 2010 | 688251 | |
![]() Parise Alessio | Aspiranti, Giovani | 14 Dicembre 2009 | 684490 | |
![]() Parise Luca | Ragazzi | 20 Settembre 2013 | 685210 | |
Parmegiani Brando | Allievi | 3 Ottobre 2011 | 693291 | |
Parmegiani Gianluigi | Allievi | 3 Ottobre 2011 | 693292 | |
![]() Pelliccione Nino | Ragazzi | 2 Gennaio 2013 | 671699 | |
Rossi Massimo | Ragazzi | 11 Aprile 2013 | 743688 | |
Rossi Vittorio | Baby2 | 7 Maggio 2016 | 743687 | |
Ruspoli Leone | Cuccioli1 | 8 Agosto 2015 | 760420 | |
![]() Salvatori Ludovica | Aspiranti, Giovani | 19 Agosto 2008 | 671152 | |
![]() Sebasti Lara | Ragazzi | 20 Dicembre 2012 | 684427 | |
![]() Sebasti Nina | Allievi | 8 Marzo 2011 | 681769 | |
Sedati Olivia | Cuccioli1 | 12 Gennaio 2015 | 764143 | |
Sedati Vieri | Ragazzi | 26 Aprile 2013 | 764140 | |
![]() Senni Teresa | Ragazzi | 12 Marzo 2013 | 73403 | |
![]() Tacca Gioia | Baby1 | 24 Giugno 2017 | 726357 | |
![]() Tacca Tommaso | Altro | 13 Maggio 2020 | 764679 | |
Troiani Lorenzo | Super Baby1 | 30 Luglio 2019 | 761084 |
La nostra squadra
Presidente - Allenatore
Vice Presidente - Web & digital content Officier
Consigliere - Past President (1998-2017) "Distintivo d'argento F.I.S.I"
Consigliere
Consigliere - Tesoriere
Consigliere, Responsabile Safeguarding
Direttore Tecnico- Allenatore
Allenatore
Allenatore
Allenatore
Allenatore
Allenatore
Allenatrice
Allenatrice
Menzione speciale per il Much, nostro tesserato, Nazionale di sci alpino e allenatore discipline veloci della Nazionale italiana Femminile