Area Riservata: Allenamenti WE Allenamenti Infrasettimanali Iscrizioni Gare
Come già segnalato in chat, l’acquisto ski pass per la stagione 2024-2025 è legato ad una serie di calcoli relativi ai rimborsi. Chiaramente solo per i vecchi abbonati. views: 99
Tutti gli atleti interessati al rilascio del certificato scolastico da parte del Comitato Regionale Abruzzese, dovranno farne richiesta compilando il modulo seguente: views: 42
🗣️ Sabato 5 ottobre 2024 presso L’Aurora Resort a Rocca di cambio alle ore 11 saremo felici di presentare la stagione 2024-2025 insieme a tutto staff dello Sci club Campo Felice . views: 125
Atleta | Categoria | Data di nascita | Anni | Validità Certificato | Gruppo | Tessera FISI | Fis Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acitelli Giorgia | Super Baby1 | 19 Gennaio 2018 | 6 | 13/05/2025 | Pulcini | 727356 | - |
Acitelli Giulia | Baby1 | 6 Marzo 2016 | 8 | 13/05/2025 | Pulcini | 726981 | - |
Amici Elisa | Cuccioli2 | 17 Aprile 2013 | 11 | 19/09/2025 | Pulcini | 678193 | - |
Baioni Elisa | Ragazzi | 12 Aprile 2011 | 13 | 28/11/2024 | Children | 690516 | - |
Baioni Sofia | Aspiranti, Giovani | 18 Novembre 2008 | 15 | 28/11/2024 | Giovani e Seniores | 690512 | - |
Balduini Flavia | Aspiranti, Giovani | 30 Maggio 2007 | 17 | 31/01/2025 | Giovani e Seniores | 57971 | - |
Balduini Giulia | Ragazzi | 19 Marzo 2012 | 12 | 31/01/2025 | Children | 72454 | - |
Bartolomei Ginevra Francesca | Ragazzi | 30 Ottobre 2011 | 13 | 23/06/2025 | Children | 666657 | - |
Bettoja Maria Sole | Cuccioli2 | 19 Gennaio 2013 | 11 | 16/10/2025 | Pulcini | 687214 | - |
Blanchi Di Roascio Ascanio | Baby1 | 14 Marzo 2016 | 8 | 30/09/2025 | Pulcini | 724417 | - |
Blanchi Di Roascio Tancredi | Super Baby1 | 19 Giugno 2018 | 6 | 30/09/2025 | Pulcini | 724416 | - |
Chiodi Vittoria | Allievi | 31 Maggio 2010 | 14 | 18/01/2025 | Children | 68427 | - |
Cifola Edoardo | Giovani, Juniores | 23 Luglio 2004 | 20 | 18/02/2025 | Giovani e Seniores | 49169 | - |
Cochetti Daniele | Giovani, Juniores | 20 Maggio 2004 | 20 | 14/07/2024 | Giovani e Seniores | 48721 | 6294940 |
Corpetti Francesco | Giovani, Juniores | 26 Ottobre 2004 | 20 | 29/09/2024 | Giovani e Seniores | 49853 | - |
Cozzoli Andrea | Baby1 | 11 Marzo 2016 | 8 | 07/07/2024 | Pulcini | 724343 | - |
Cozzoli Viola | Giovani, Juniores | 24 Dicembre 2006 | 17 | 13/10/2024 | Giovani e Seniores | 56454 | - |
Del Vecchio Alessia | Altro | 26 Giugno 2019 | 5 | 03/10/2024 | Pulcini | 738643 | - |
Del Vecchio Arianna | Super Baby2 | 22 Agosto 2017 | 7 | 03/10/2024 | Pulcini | 738644 | - |
Di Gregorio Simone | Giovani, Juniores | 24 Giugno 2006 | 18 | 19/09/2024 | Giovani e Seniores | 54756 | - |
Di Matteo Beatrice | Aspiranti, Giovani | 17 Settembre 2007 | 17 | 26/01/2025 | Giovani e Seniores | 121533 | - |
Di Matteo Chiara | Giovani, Juniores | 19 Marzo 2003 | 21 | In attesa di certificazione valida | Giovani e Seniores | 46175 | - |
Di Stefano Aurora | Ragazzi | 3 Luglio 2012 | 12 | 09/01/2025 | Pulcini | 669000 | - |
Ghizzoni Matteo | Giovani, Juniores | 25 Maggio 2004 | 20 | 28/09/2024 | Giovani e Seniores | 680944 | - |
Giansante Maria Paola | Giovani, Juniores | 4 Ottobre 2005 | 19 | 7/11/2024 | Giovani e Seniores | 668791 | - |
Grossi Gondi Vittoria | Ragazzi | 7 Dicembre 2011 | 12 | 15/01/2025 | Children | 678946 | - |
Lorenzetti Giorgia | Cuccioli1 | 29 Luglio 2014 | 10 | 19/12/2024 | Pulcini | 726861 | - |
Luongo Beatrice | Aspiranti, Giovani | 12 Luglio 2008 | 16 | 11/12/2024 | Giovani e Seniores | 62062 | - |
Luongo Ginevra | Ragazzi | 19 Dicembre 2011 | 12 | 18/12/2024 | Children | 678815 | - |
Merlino Anna | Baby2 | 19 Settembre 2015 | 9 | 03/10/2024 | Pulcini | 695840 | - |
Merlino Giovanni | Ragazzi | 26 Novembre 2011 | 12 | 09/10/2024 | Children | 689759 | - |
Merlino Leonardo | Cuccioli1 | 4 Aprile 2014 | 10 | 17/10/2024 | Pulcini | 689762 | - |
Mummolo Bianca | Super Baby2 | 26 Maggio 2017 | 7 | 14/01/2025 | Pulcini | 717971 | - |
Mummolo Sofia | Ragazzi | 28 Giugno 2011 | 13 | 04/12/2024 | Children | 71206 | - |
Pace Luca | Ragazzi | 14 Marzo 2012 | 12 | 27/10/2025 | Children | 687746 | - |
Sebasti Lara | Ragazzi | 20 Dicembre 2012 | 11 | 29/11/2024 | Children | 684427 | - |
Sebasti Nina | Ragazzi | 8 Marzo 2011 | 13 | 16/11/2024 | Pulcini | 681769 | - |
Tacca Gioia | Super Baby2 | 24 Giugno 2017 | 7 | 18/10/2025 | Pulcini | 726357 | - |
Atleta | Categoria | Data di nascita | Anni | Validità Certificato | Gruppo | Tessera FISI |
---|---|---|---|---|---|---|
Acitelli Giorgia | Super Baby1 | 19 Gennaio 2018 | 6 | 13/05/2025 | Pulcini | 727356 |
Acitelli Giulia | Baby1 | 6 Marzo 2016 | 8 | 13/05/2025 | Pulcini | 726981 |
Alberto Althea | Super Baby2 | 7 Gennaio 2016 | 8 | 14/11/2024 | Pulcini | 726960 |
Alberto Laerte | Altro | 6 Maggio 2018 | 6 | 14/11/2024 | Pulcini | 742806 |
Bafile Giorgia | Super Baby1 | 15 Giugno 2017 | 7 | 22/01/2025 | Pulcini | 741828 |
Baioni Elisa | Ragazzi | 12 Aprile 2011 | 13 | 28/11/2024 | Children | 690516 |
Baioni Sofia | Aspiranti, Giovani | 18 Novembre 2008 | 15 | 28/11/2024 | Giovani e Seniores | 690512 |
Balduini Flavia | Aspiranti, Giovani | 30 Maggio 2007 | 17 | 31/01/2025 | Giovani e Seniores | 57971 |
Balduini Giulia | Ragazzi | 19 Marzo 2012 | 12 | 31/01/2025 | Children | 72454 |
Barone Niccolò | Baby2 | 30 Giugno 2014 | 10 | 03/09/2024 | Pulcini | 689017 |
Barone Sveva | Cuccioli2 | 27 Maggio 2012 | 12 | 03/09/2024 | Pulcini | 689016 |
Bartolomei Ginevra Francesca | Ragazzi | 30 Ottobre 2011 | 13 | 23/06/2025 | Children | 666657 |
Bettoja Alice | Aspiranti, Giovani | 9 Giugno 2007 | 17 | 27/12/2024 | Giovani e Seniores | 58090 |
Bettoja Maria Sole | Cuccioli2 | 19 Gennaio 2013 | 11 | 16/10/2025 | Pulcini | 687214 |
Bettoja Massimo | Ragazzi | 14 Novembre 2011 | 12 | 27/12/2024 | Children | 666209 |
Blanchi Di Roascio Ascanio | Baby1 | 14 Marzo 2016 | 8 | 30/09/2025 | Pulcini | 724417 |
Blanchi Di Roascio Tancredi | Super Baby1 | 19 Giugno 2018 | 6 | 30/09/2025 | Pulcini | 724416 |
Bologna Omar | Seniores | 2 Luglio 1976 | 48 | In attesa di certificazione valida | Giovani e Seniores, Master | 26160 |
Chiodi Vittoria | Allievi | 31 Maggio 2010 | 14 | 18/01/2025 | Children | 68427 |
Cifola Edoardo | Giovani, Juniores | 23 Luglio 2004 | 20 | 18/02/2025 | Giovani e Seniores | 49169 |
Contento Andrea | Baby1 | 25 Gennaio 2015 | 9 | 03/05/2024 | Pulcini | 686303 |
Contento Anna | Super Baby1 | 4 Ottobre 2017 | 7 | 05/11/2024 | Pulcini | 726358 |
Continenza Augusto | Ragazzi | 13 Dicembre 2010 | 13 | In attesa di certificazione valida | Children | 683096 |
Continenza Gaetano | Aspiranti, Giovani | 12 Giugno 2007 | 17 | In attesa di certificazione valida | Giovani e Seniores | 683097 |
Corpetti Francesco | Giovani, Juniores | 26 Ottobre 2004 | 20 | 29/09/2024 | Giovani e Seniores | 49853 |
Cozzoli Andrea | Baby1 | 11 Marzo 2016 | 8 | 07/07/2024 | Pulcini | 724343 |
Cozzoli Gaea | Allievi | 17 Giugno 2008 | 16 | 13/10/2024 | Children | 61821 |
Cozzoli Viola | Giovani, Juniores | 24 Dicembre 2006 | 17 | 13/10/2024 | Giovani e Seniores | 56454 |
D’ Antonio Francesco | Seniores | 29 Ottobre 1983 | 41 | In attesa di certificazione valida | Giovani e Seniores, Master | 30750 |
Del Vecchio Alessia | Altro | 26 Giugno 2019 | 5 | 03/10/2024 | Pulcini | 738643 |
Del Vecchio Arianna | Super Baby2 | 22 Agosto 2017 | 7 | 03/10/2024 | Pulcini | 738644 |
Di Cesare Daniele | Giovani, Juniores | 26 Dicembre 2005 | 18 | 15/01/2025 | Giovani e Seniores | 666087 |
Di Cesare Manuel | Ragazzi | 27 Aprile 2010 | 14 | 15/01/2025 | Children | 68175 |
Di Girolamo Adriano | Aspiranti, Giovani | 4 Dicembre 2007 | 16 | 11/10/2024 | Giovani e Seniores | 59176 |
Di Girolamo Mattia | Seniores | 28 Agosto 1990 | 34 | 21/12/2024 | Giovani e Seniores, Master | 49075 |
Di Gregorio Martina | Giovani, Juniores | 9 Luglio 2004 | 20 | 19/09/2024 | Giovani e Seniores | 49075 |
Di Gregorio Simone | Giovani, Juniores | 24 Giugno 2006 | 18 | 19/09/2024 | Giovani e Seniores | 54756 |
Di Matteo Beatrice | Aspiranti, Giovani | 17 Settembre 2007 | 17 | 26/01/2025 | Giovani e Seniores | 121533 |
Di Matteo Chiara | Giovani, Juniores | 19 Marzo 2003 | 21 | In attesa di certificazione valida | Giovani e Seniores | 46175 |
Di Micco Iris | Super Baby1 | 28 Marzo 2017 | 7 | 12/11/2024 | Pulcini | 740953 |
Di Stefano Alessandro | Giovani, Juniores | 15 Aprile 2004 | 20 | In attesa di certificazione valida | Giovani e Seniores | 48507 |
Di Stefano Aurora | Ragazzi | 3 Luglio 2012 | 12 | 09/01/2025 | Pulcini | 669000 |
Di Stefano Elena | Ragazzi | 8 Maggio 2010 | 14 | 09/01/2025 | Children | 68276 |
Farinaro Marco | Super Baby2 | 19 Aprile 2017 | 7 | 25/09/2024 | Pulcini | 715746 |
Farinaro Paolo | Ragazzi | 14 Marzo 2011 | 13 | 25/09/2024 | Pulcini | 70535 |
Franceschi Simone | Ragazzi | 5 Luglio 2011 | 13 | 13/11/2024 | Children | 679697 |
Franzè Giulio | Giovani, Juniores | 15 Febbraio 2005 | 19 | 17/07/2024 | Giovani e Seniores | 50672 |
Gai Riccardo | Giovani, Juniores | 1 Marzo 2005 | 19 | 08/02/2025 | Giovani e Seniores | 50771 |
Ghizzoni Matteo | Giovani, Juniores | 25 Maggio 2004 | 20 | 28/09/2024 | Giovani e Seniores | 680944 |
Giansante Francesco | Giovani, Juniores | 29 Dicembre 2003 | 20 | In attesa di certificazione valida | Giovani e Seniores | 47787 |
Giansante Maria Paola | Giovani, Juniores | 4 Ottobre 2005 | 19 | 7/11/2024 | Giovani e Seniores | 668791 |
Grossi Gondi Vittoria | Ragazzi | 7 Dicembre 2011 | 12 | 15/01/2025 | Children | 678946 |
Iannessi Federico | Giovani, Juniores | 13 Dicembre 2005 | 18 | 17/12/2024 | Giovani e Seniores | 668795 |
Libutti Giulio | Giovani, Juniores | 16 Dicembre 2004 | 19 | 17/01/2025 | Giovani e Seniores | 194275 |
Lolli Franco | Cuccioli1 | 12 Gennaio 2013 | 11 | 08/09/2024 | Pulcini | 679627 |
Lolli Lorenzo | Cuccioli1 | 14 Luglio 2013 | 11 | In attesa di certificazione valida | Pulcini | 687375 |
Luongo Beatrice | Aspiranti, Giovani | 12 Luglio 2008 | 16 | 11/12/2024 | Giovani e Seniores | 62062 |
Luongo Ginevra | Ragazzi | 19 Dicembre 2011 | 12 | 18/12/2024 | Children | 678815 |
Merlino Anna | Baby2 | 19 Settembre 2015 | 9 | 03/10/2024 | Pulcini | 695840 |
Merlino Giovanni | Ragazzi | 26 Novembre 2011 | 12 | 09/10/2024 | Children | 689759 |
Merlino Leonardo | Cuccioli1 | 4 Aprile 2014 | 10 | 17/10/2024 | Pulcini | 689762 |
Mummolo Bianca | Super Baby2 | 26 Maggio 2017 | 7 | 14/01/2025 | Pulcini | 717971 |
Mummolo Sofia | Ragazzi | 28 Giugno 2011 | 13 | 04/12/2024 | Children | 71206 |
Pace Luca | Ragazzi | 14 Marzo 2012 | 12 | 27/10/2025 | Children | 687746 |
Palmeri Eugenio | Allievi | 18 Luglio 2008 | 16 | In attesa di certificazione valida | Children | 62128 |
Papola Andrea Santiago | Ragazzi | 28 Giugno 2010 | 14 | 05/09/2024 | Children | 688251 |
Parmegiani Matteo | Super Baby2 | 27 Marzo 2016 | 8 | 14/01/2025 | Pulcini | 742796 |
Pelliccione Nino | Cuccioli1 | 2 Gennaio 2013 | 11 | 11/12/2024 | Pulcini | 671699 |
Riario Sforza Nicola | Baby2 | 28 Luglio 2014 | 10 | 12/07/2024 | Pulcini | 671911 |
Salvatori Ludovica | Allievi | 19 Agosto 2008 | 16 | 18/09/2025 | Children | 671152 |
Sebasti Lara | Ragazzi | 20 Dicembre 2012 | 11 | 29/11/2024 | Children | 684427 |
Sebasti Nina | Ragazzi | 8 Marzo 2011 | 13 | 16/11/2024 | Pulcini | 681769 |
Spada Alice | Seniores | 5 Luglio 1997 | 27 | 18/09/2024 | Giovani e Seniores, Master | 39086 |
Sponta Federico | Super Baby1 | 3 Febbraio 2017 | 7 | 20/08/2024 | Pulcini | 727143 |
Tacca Gioia | Super Baby2 | 24 Giugno 2017 | 7 | 18/10/2025 | Pulcini | 726357 |
Tunno Samuele | Super Baby1 | 30 Gennaio 2017 | 7 | 04/10/2024 | Pulcini | 740941 |
Data | Gara | Ora | Gruppo | Comprensorio |
---|---|---|---|---|
Trofeo Coni | CHILDREN | |||
Trofeo Coni | CHILDREN | |||
Trofeo Coni | CHILDREN | |||
GS | CHILDREN GIOVANI SENIORES | |||
SL | CHILDREN GIOVANI SENIORES | |||
Gran GS | CHILDREN | |||
FLIPPER | PULCINI | |||
GS | CHILDREN GIOVANI SENIORES | |||
GS | PULCINI | |||
SL | CHILDREN GIOVANI SENIORES | |||
SL | PULCINI |
La nostra squadra
Presidente - Allenatore
Vice Presidente - Web & digital content Officier
Consigliere - Past President (1998-2017) "Distintivo d'argento F.I.S.I"
Consigliere
Consigliere - Tesoriere
Consigliere, Responsabile Safeguarding
Direttore Tecnico- Allenatore
Allenatore
Allenatore
Allenatore
Allenatore
Allenatore
Menzione speciale per il Much, nostro tesserato, Nazionale di sci alpino e allenatore discipline veloci della Nazionale italiana Femminile